¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ´Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ¹é¼ºÇö |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1958/11/** (67,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ¼ÇؾȺ¸·ÉŰÁ¶°³¼ö»ê ´ëÇ¥ |
| ÁÖ ¼Ò | ÃæÃ»³²µµ º¸·É½Ã ¿Àõ¸é ¿ÀÃµÇØ¾È·Î |
| ÇÐ ·Â | ±º»ê´ëÇб³´ëÇпø Á¹¾÷(¼ö»êÇÐ ¹Ú»ç) |
| °æ ·Â | (Àü)º¸·É½ÃüÀ°È¸ ¹ÙµÏÇùȸÀå, (Àü)¹Ù¸£°Ô»ì±â¿îµ¿º¸·É½ÃÇùÀÇȸ ¿Àõ¸éÀ§¿øÀå |
ÃÑ 2ȸ Ã⸶(º»¼± 2ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷



